2. Технические характеристики условия эксплуатации
2. Технические характеристики и условия эксплуатации#
2.1. Технические характеристики#
Технические характеристики приведены в таблице 1.
Таблица 1. Технические характеристики
| Наименование | Значение |
|---|---|
| Напряжение питания, В | 220 ± |
| Частота, Гц | 50 ± |
| Потребляемая мощность не более, Вт | 90 |
| Частота синусоидального сигнала индуктивного датчика , Гц | 10 000 |
| Частота сигнала воздействия для электромагнита подачи, Гц | 500 |
| Частота сигнала воздействия для электромагнита опережения, Гц | 20 |
| Опорное напряжение резистивного датчика, В | 5 |
2.2. Условия эксплуатации#
- Температура окружающей среды от^1 до 40 °С^
- Атмосферное давление от^90 до^106 кПа^
- Влажность воздуха от^30 до 80%