Разделы сайта
Устройства
CR-Mini 2
Работа с прибором
Тестирование форсунок
Piezo Tester
Multi-Hub
Micrometer
VE
ZEXEL
Тестпланы
Программное обеспечение
Настройки программы
Настройки проекта
Тестпланы
Работа с приборами
CR-Mini 2
Тестпланы
Описание наполняемых тестов
Тестирование форсунок
Piezo Tester
CR-4 (В разработке)
Настройки прибора
Smart-CRI(CR-2) (В разработке)
Приложение
Приложение А. Справочное#
Рисунок 11. Индуктивные датчики положения рейки
Рисунок 12. Кабель-удлинитель
Приложение Б. Справочное#
Вид со стороны контактов
№ контакта | Цвет | Описание |
---|---|---|
1 | ---------------------------------- | экран |
2 | ---------------------------------- | компенсирующее сопротивление |
3 | ---------------------------------- | компенсирующее сопротивление |
4 | КРАСНЫЙ | VAR - датчик положения |
5 | ОРАНЖЕВЫЙ | клапан опережения впрыска |
6 | ФИОЛЕТОВЫЙ | соленоид |
7 | ЧЕРНЫЙ | датчик температуры |
8 | СИНИЙ | NUL - датчик положения |
9 | РОЗОВЫЙ | клапан опережения впрыска |
10 | СЕРЫЙ | соленоид |
11 | КОРИЧНЕВЫЙ | датчик температуры |
12 | БЕЛЫЙ | Const - датчик положения |
Распайка разъема от насоса ZEXEL. В таблице указаны цвета проводов кабеля переходника.